TVA-Recherche.eu

TVA-Recherche à


Toutes les informations sur:

Nom

Fitness Food ApS

Adresse
Gothersgade 103A 2 sal
1123 København K
CVR-Nr. (Numéro de TVA)
État de Tva actif inactif National Registration Only
VAT Registration Date
8 juin 2016
End of VAT Registration
1 juin 2021
Company Register Status actif inactif since 30 juillet 2022
Company Register Name Handelsselskabet af 7. Juni 2018 ApS
Company Register Address Nordre Fasanvej 87
DK-2000 Frederiksberg (Frederiksberg)
Fondé 21 janvier 2014
KYC Check
KYC / PEP / AML request

Branches / subsidiaries

Fitness Food Logistics Geminivej 29 | DK-2670 Greve (Greve)
Fitness Food Solution | Fitness World Stålen DK-2730 Herlev (Herlev)
Fitness Food Solution | Puls180 Hørmarken 1 | DK-3520 Farum (Furesø)
Fitness Food Solutions | Fitness World Jagtvej Jagtvej 113 | DK-2200 København N (København)
Fitness Food Solutions | Fitness World Købmagergade Købmagergade 48 | DK-1150 København K (København)
Fitness Food Solutions | Fitness World Lygten Rentemestervej 2 | DK-2400 København Nv (København)
Fitness Food Solutions | Fitness World Århusgade Århusgade 102 | DK-2100 København Ø (København)
Fitness Food Solutions | Loaded GYM Værkstedvej 67 | DK-2500 Valby (København)
Handelsselskabet af 7. Juni 2018 ApS Nordre Fasanvej 87 | DK-2000 Frederiksberg (Frederiksberg)
This data is incorrect?
Source: VAT information: SKAT (skat.dk), Company Register: VIRK (virk.dk)